アリーナ専用使用の料金表
アリーナの専用使用では、テニス・サッカー・野球・運動会など貸し切りでご使用いただけます。
※暖房料は冬季のみ(11月~3月)かかります。
(単位 円)
※4月1日から、料金が変わりました。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前-午後 | 午後-夜間 | 一日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 全面 | 使用料 | 11,200 | 16,700 | 22,300 | 27,800 | 39,100 | 50,100 |
暖房料 | 9,540 | 12,720 | 9,540 | 25,440 | 25,440 | 38,160 | ||
計 | 20,740 | 29,420 | 31,840 | 53,240 | 64,540 | 88,260 | ||
1/3面 | 使用料 | 3,730 | 5,560 | 7,430 | 9,260 | 13,030 | 16,700 | |
暖房料 | 3,180 | 4,240 | 3,180 | 8,480 | 8,480 | 12,720 | ||
計 | 6,910 | 9,800 | 10,610 | 17,740 | 21,510 | 29,420 | ||
2/3面 | 使用料 | 7,460 | 11,130 | 14,860 | 18,530 | 26,060 | 33,400 | |
暖房料 | 6,360 | 8,480 | 6,360 | 16,960 | 16,960 | 25,440 | ||
計 | 13,820 | 19,610 | 21,220 | 35,490 | 43,020 | 58,840 | ||
土日祝 | 全面 | 使用料 | 13,440 | 20,040 | 26,760 | 33,360 | 46,920 | 60,120 |
暖房料 | 9,540 | 12,720 | 9,540 | 25,440 | 25,440 | 38,160 | ||
計 | 22,980 | 32,760 | 36,300 | 58,800 | 72,360 | 98,280 | ||
1/3面 | 使用料 | 4,480 | 6,680 | 8,920 | 11,120 | 15,640 | 20,040 | |
暖房料 | 3,180 | 4,240 | 3,180 | 8,480 | 8,480 | 12,720 | ||
計 | 7,660 | 10,920 | 12,100 | 19,600 | 24,120 | 32,760 | ||
2/3面 | 使用料 | 8,960 | 13,360 | 17,840 | 22,240 | 31,280 | 40,080 | |
暖房料 | 6,360 | 8,480 | 6,360 | 16,960 | 16,960 | 25,440 | ||
計 | 15,320 | 21,840 | 24,200 | 39,200 | 48,240 | 65,520 |
【新料金】
5月利用分以降のご予約は、新料金です。
屋内施設(アリーナ)の暖房料につきましては、未定のため、決まり次第お知らせいたします。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前-午後 | 午後-夜間 | 一日 | ||
平日 | 全面 | 使用料 | 12,400 | 18,400 | 24,600 | 30,700 | 43,100 | 55,300 |
暖房料 | 9,540 | 12,720 | 9,540 | 25,440 | 25,440 | 38,160 | ||
計 | 21,940 | 31,120 | 34,140 | 56,140 | 68,540 | 93,460 | ||
| 使用料 | 4,130 | 6,130 | 8,200 | 10,230 | 14,360 | 18,430 | |
暖房料 | 3,180 | 4,240 | 3,180 | 8,480 | 8,480 | 12,720 | ||
計 | 7,310 | 10,370 | 11,380 | 18,710 | 22,840 | 31,150 | ||
| 使用料 | 8,260 | 12,260 | 16,400 | 20,460 | 28,730 | 36,860 | |
暖房料 | 6,360 | 8,480 | 6,360 | 16,960 | 16,960 | 25,440 | ||
計 | 14,620 | 20,740 | 22,760 | 37,420 | 45,690 | 62,300 | ||
土日祝 |
| 使用料 | 14,880 | 22,080 | 29,520 | 36,840 | 51,720 | 66,360 |
暖房料 | 9,540 | 12,720 | 9,540 | 25,440 | 25,440 | 38,160 | ||
計 | 24,420 | 34,800 | 39,060 | 62,280 | 77,160 | 104,520 | ||
| 使用料 | 4,960 | 7,360 | 9,840 | 12,280 | 17,240 | 22,120 | |
暖房料 | 3,180 | 4,240 | 3,180 | 8,480 | 8,480 | 12,720 | ||
計 | 8,140 | 11,600 | 13,020 | 20,760 | 25,720 | 34,840 | ||
| 使用料 | 9,920 | 14,720 | 19,680 | 24,560 | 34,480 | 44,240 | |
暖房料 | 6,360 | 8,480 | 6,360 | 16,960 | 16,960 | 25,440 | ||
計 | 16,280 | 23,200 | 26,040 | 41,520 | 51,440 | 69,680 |